Плотность бумаги: 300 г/м²
Тиражи:
- 100 — 3000
- 4 000 — 50 000
Формат/тираж | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
50×90 | 4+4 | 1 185 | 1 301 | 1 469 | 1 662 | 2 327 | 3 591 |
4+0 | 816 | 930 | 1 142 | 1 392 | 1 995 | 2 991 | |
55×85 | 4+4 | 1 185 | 1 301 | 1 469 | 1 662 | 2 327 | 3 591 |
4+0 | 816 | 930 | 1 142 | 1 392 | 1 995 | 2 991 |
Послепечатная обработка | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
Сверление | 514 | 571 | 672 | 840 | 1 176 | 1 512 | |
Скругление углов | 188 | 209 | 209 | 209 | 418 | 626 | |
Глянцевый ламинат + 1 день к печати |
883 | 1 039 | 1 039 | 1 039 | 1 078 | 1 718 |
Формат/тираж | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 | |
50×90 | 4+4 | 4 305 | 5 684 | 6 554 | 8 291 | 10 029 | 18 027 | 46 083 |
4+0 | 3 657 | 4 767 | 5 418 | 6 722 | 8 024 | 14 808 | 37 640 | |
55×85 | 4+4 | 4 305 | 5 684 | 6 554 | 8 291 | 10 029 | 18 027 | 46 083 |
4+0 | 3 657 | 4 767 | 5 418 | 6 722 | 8 024 | 14 808 | 37 640 |
Послепечатная обработка | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 50 000 | |
Сверление | 1 848 | 2 184 | 2 520 | 3 192 | 3 864 | 6 744 | 12 360 | |
Скругление углов | 835 | 1 044 | 1 253 | 1 670 | 2 088 | 4 176 | 9 900 | |
Глянцевый ламинат + 1 день к печати |
2 402 | 2 969 | 3 385 | 4 224 | 5 060 | 6 209 | 17 478 |
* Все цены с учетом НДС 20%.
4+0 — полноцветная печать с одной стороны
4+4 — полноцветная печать с двух сторон