Плотность бумаги:
- 300 г/м²
Тиражи:
- 100 — 3000
- 4 000 — 20 000
Формат/тираж | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
A4 (210×297) | 4+4 | 10 280 | 11 285 | 12 882 | 14 327 | 20 861 | 25 290 |
4+0 | 8 453 | 9 630 | 12 051 | 13 697 | 20 231 | 24 068 | |
200×210 | 4+4 | 7 458 | 8 186 | 9 320 | 12 044 | 16 982 | 23 436 |
4+0 | 6 089 | 6 939 | 8 642 | 11 144 | 15 372 | 22 823 | |
A5 (148×210) | 4+4 | 5 253 | 5 768 | 6 566 | 7 302 | 10 532 | 12 767 |
4+0 | 4 329 | 4 932 | 6 143 | 6 981 | 10 313 | 12 150 | |
A6 (105×148) | 4+4 | 3 116 | 3 422 | 3 885 | 4 254 | 5 124 | 6 726 |
Послепечатная обработка | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
1 биговка | 726 | 806 | 806 | 1 002 | 2 004 | 3 007 | |
1 биг. + 1 фальц. | 1 102 | 1 224 | 1 224 | 1 628 | 3 007 | 4 510 | |
Сверление | 514 | 571 | 672 | 840 | 1 176 | 1 512 | |
Скругление углов | 188 | 209 | 209 | 209 | 418 | 626 |
Формат/тираж | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
A4 (210×297) | 4+4 | 30 176 | 36 857 | 42 195 | 52 872 | 63 551 | 104 562 |
4+0 | 27 857 | 33 030 | 38 609 | 49 767 | 60 926 | 92 297 | |
200×210 | 4+4 | 27 140 | 33 351 | 37 091 | 44 565 | 52 041 | 78 948 |
4+0 | 25 905 | 32 061 | 34 715 | 40 022 | 45 327 | 69 725 | |
A5 (148×210) | 4+4 | 15 234 | 18 606 | 21 303 | 26 694 | 32 085 | 52 788 |
4+0 | 14 063 | 16 676 | 19 493 | 25 125 | 30 758 | 46 596 | |
A6 (105×148) | 4+4 | 8 072 | 9 896 | 11 394 | 14 582 | 17 771 | 29 621 |
4+0 | 7 815 | 9 762 | 11 135 | 14 066 | 16 998 | 28 043 |
Послепечатная обработка | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
1 биговка | 3 196 | 3 383 | 4 060 | 4 912 | 6 538 | 10 586 | |
1 биг. + 1 фальц. | 4 692 | 5 240 | 6 230 | 7 421 | 9 437 | 13 718 | |
Сверление | 1 848 | 2 184 | 2 520 | 3 192 | 3 864 | 6 744 | |
Скругление углов | 835 | 1 044 | 1 253 | 1 670 | 2 088 | 4 176 |
* Все цены с учетом НДС 18%.
4+0 — полноцветная печать с одной стороны
4+4 — полноцветная печать с двух сторон