Тиражи:
- 100 — 6000
- 8 000 — 100 000
Формат/тираж | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | |
A3 (297×420) + 1 фальц | 4+4 | 9 816 | 10 523 | 10 947 | 13 004 | 16 911 | 20 874 | 22 934 | 26 088 | 28 694 |
A4 (210×297) + 1 фальц | 4+4 | 5 490 | 5 888 | 6 215 | 6 831 | 9 120 | 11 351 | 14 162 | 15 182 | 17 532 |
A4 (210×297) + 2 фальца | 4+4 | 5 733 | 6 158 | 6 485 | 7 101 | 9 390 | 11 891 | 14 702 | 15 722 | 18 288 |
210×200 + 1 фальц | 4+4 | 4 140 | 4 446 | 4 682 | 5 364 | 7 047 | 8 493 | 9 998 | 10 445 | 12 138 |
A5 (148×210) + 1 фальц | 4+4 | 2 948 | 3 167 | 3 327 | 4 376 | 5 811 | 7 199 | 8 468 | 9 738 | 11 120 |
Послепечатная обработка | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | |
Скругление углов | 188 | 209 | 209 | 209 | 418 | 626 | 835 | 1 044 | 1 253 | |
Перфорация | 376 | 418 | 418 | 502 | 835 | 1 253 | 1 670 | 2 088 | 2 506 |
Формат/тираж | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
A3 (297×420) + 1 фальц | 4+4 | 33 903 | 39 113 | 71 639 | 109 601 | 145 524 | 178 403 | 206 921 | 275 267 | 343 617 |
A4 (210×297) + 1 фальц | 4+4 | 22 235 | 26 937 | 45 423 | 59 537 | 76 317 | 93 921 | 111 026 | 145 062 | 179 100 |
A4 (210×297) + 2 фальца | 4+4 | 23 423 | 28 557 | 49 203 | 63 003 | 79 502 | 97 680 | 115 358 | 150 543 | 185 573 |
210×200 + 1 фальц | 4+4 | 15 693 | 19 248 | 35 187 | 47 781 | 60 795 | 72 522 | 84 687 | 110 525 | 136 364 |
A5 (148×210) + 1 фальц | 4+4 | 13 770 | 16 509 | 31 085 | 41 603 | 51 096 | 61 197 | 69 678 | 90 891 | 112 109 |
Послепечатная обработка | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
Скругление углов | 1 670 | 2 088 | 4 176 | 7 020 | 8 640 | 9 900 | 10 800 | 12 960 | 14 616 | |
Перфорация | 3 341 | 4 176 | 8 352 | 12 528 | 16 704 | 20 880 | 25 056 | 33 408 | 41 760 |
* Все цены с учетом НДС 20%.
4+0 — полноцветная печать с одной стороны
4+4 — полноцветная печать с двух сторон