| Размер | Размер прямой см. | Размер изогнутый см. | Цена конструкции | Цена фотопанелей* |
Цена за комплект |
| 1 х 3 секции | 121 х 227 | 122 х 227 | 12 100 | 18 000 | 30 100 |
| 2 х 3 секции | 198 х 227 | 183 х 227 | 19 200 | 24 000 | 43 200 |
| 3 х 3 секции | 272 х 227 | 250 х 227 | 21 700 | 30 000 | 51 700 |
| 4 х 3 секции | 346 х 227 | 315 х 227 | 28 600 | 36 000 | 64 600 |
| 5 х 3 секции | 420 х 227 | 375 х 227 | 36 300 | 42 000 | 78 300 |
| 6 х 3 секции | 495 х 227 | 425 х 227 | 45 600 | 48 000 | 93 600 |
| 7 х3 секции | 571 х 227 | 477 х 227 | 53 900 | 54 000 | 107 900 |
| 1 х 4 секции | 121 х 301 | 122 х 301 | 17 000 | 23 400 | 38 900 |
| 2 х 4 секции | 198 х 301 | 183 х 301 | 24 200 | 31 200 | 55 400 |
| 3 х 4 секции | 272 х 301 | 250 х 301 | 28 600 | 39 000 | 67 600 |
| 4 х 4 секции | 346 х 301 | 315 х 301 | 40 100 | 46 800 | 86 900 |
| 5 х 4 секции | 420 х 301 | 375 х 301 | 50 000 | 54 600 | 104 600 |
| 6 х 4 секции | 495 х 301 | 425 х 301 | 64 100 | 62 400 | 126 500 |
| 7 х 4 секции | 571 х 301 | 477 х 301 | 75 600 | 70 200 | 145 800 |
| Размер | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена конструкции | Цена фотопанелей* |
Цена за комплект |
| 1 х 3 секции | 121 х 227 | 122 х 227 | 13 200 | 24 000 | 37 200 |
| 2 х 3 секции | 198 х 227 | 183 х 227 | 23 100 | 36 000 | 59 100 |
| 3 х 3 секции | 272 х 227 | 250 х 227 | 29 700 | 48 000 | 77 700 |
| 4 х 3 секции | 346 х 227 | 315 х 227 | 40 300 | 60 000 | 100 300 |
| 5 х 3 секции | 420 х 227 | 375 х 227 | 51 400 | 72 000 | 123 400 |
| 6 х 3 секции | 495 х 227 | 425 х 227 | 64 600 | 84 000 | 148 600 |
| 7 х 3 секции | 571 х 227 | 477 х 227 | 75 600 | 96 000 | 171 600 |
| 1 х 4 секции | 121 х 301 | 122 х 301 | 17 600 | 31 200 | 48 800 |
| 2 х 4 секции | 198 х 301 | 183 х 301 | 30 500 | 46 800 | 77 300 |
| 3 х 4 секции | 272 х 301 | 250 х 301 | 38 700 | 62 400 | 101 100 |
| 4 х 4 секции | 346 х 301 | 315 х 301 | 54 400 | 78 000 | 132 400 |
| 5 х 4 секции | 420х 301 | 375 х 301 | 69 300 | 93 600 | 162 900 |
| 6 х 4 секции | 495 х 301 | 425 х 301 | 87 800 | 93 600 | 181 400 |
| 7 х 4 секции | 571 х 301 | 477 х 301 | 102 500 | 124 800 | 227 300 |
*При заказе фотопанелей без конструкции +25% к стоимости.
| Размер | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена конструкции | Цена фотопанелей* |
Цена за комплект |
| 1 х 3 секции | 1,21 х 2,27 | 1,22 х 2,27 | 11 000 | 12 000 | 23 000 |
| 2 х 3 секции | 1,98 х 2,27 | 1,83 х 2,27 | 17 500 | 20 000 | 37 500 |
| 3 х 3 секции | 2,72 х 2,27 | 2,5 х 2,27 | 19 800 | 25 000 | 44 800 |
| 4 х 3 секции | 3,46 х 2,27 | 3,15 х 2,27 | 26 000 | 30 000 | 56 000 |
| 5 х 3 секции | 4,2 х 2,27 | 3,75 х 2,27 | 33 000 | 35 000 | 68 000 |
| 2 х 4 секции | 1,98 х 3,01 | 1,83 х 3,01 | 22 000 | 26 000 | 48 000 |
| 3 х 4 секции | 2,72 х 3,01 | 2,5 х 3,01 | 26 000 | 32 500 | 58 500 |
| 4 х 4 секции | 3,46 х 3,01 | 3,15 х 3,01 | 36 500 | 39 000 | 75 500 |
| 5 х 4 секции | 4,2 х 3,01 | 3,75 х 3,01 | 45 500 | 45 500 | 91 000 |
| 4 х 5 секций | 3,46 х 3,76 | 3,15 х 3,76 | 45 500 | 48 000 | 93 500 |
*При заказе фотопоналей без конструкции +25% к стоимости.
|
Размер |
Стоимость |
Цена печати фотополотна |
Цена за комплект |
|
1х2 (90х92х48 см) |
17 500 |
6 000 |
23 500 |
|
2х2 (140х92х48 см) |
22 500 |
7 500 |
30 000 |
|
3х2 (190х92х48 см) |
34 000 |
9 000 |
43 000 |
|
4х2 (214х90х62 см) |
45 500 |
10 500 | 56 000 |
|
5х2 (252х90х70 см) |
57 000 |
13 000 | 70 000 |
|
Полка |
1 500 |
||
| Размер м. | Цена за комплект руб. |
| 1,3 х 2,24 | 0 0 |
| 2,7 х 2,24 | 86 000 |
| Количество секций | Стоимость конструкции | Стоимость фотополотна на ткани | Цена за комплект |
| 1 х 3 секции (74х224) см. | 17 000 | 9 600 | 26 600 |
| 2 х 3 секции (148х224) см. | 24 000 | 19 200 | 43 200 |
| 3 х 3 секции (222х224) см. | 31 500 | 28 800 | 60 300 |
| 4 х 3 секции (296х224) см. | 41 000 | 38 400 | 79 400 |
| 5 х 3 секции (370х224) см. | 52 000 | 48 000 | 100 000 |
| 6 х 3 секции (444х224) см. | 67 000 | 57 600 | 124 600 |
*При заказе фотополотна без конструкции +25% к стоимости.
| Размер | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена за комплект в руб. |
| 3 х 3 секции с башней | 2,72 х 3,01 | 2,5 х 3,01 | 0 0 |
| 4 х 3 секции с башней | 3,46 х 3,01 | 3,15 х 3,01 | 86 600 |
| 5 х 3 секции с башней | 4,2 х 3,01 | 3,75 х 3,01 | 91 600 |
| Размер | Размер прямой м. | Размер изогнутый м. | Цена за комплект руб. |
| 2 х 5 секции с фризом | 2 х 3,6 | 1,9 х 3,6 | 0 0 |
| 3 х 5 секции с фризом | 2,7 х 3,6 | 2,6 х 3,6 | 108 000 |
| 4 х 5 секции с фризом | 3,4 х 3,6 | 3,2 х 3,6 | 129 800 |
Expolyte изогнутые
| Размер | Размер изогнутый м. | Цена конструкции | Цена фотопанелей | Цена за комплект |
| 3 х 3 секции | 2,5 х 2,3 | 23 000 | 23 900 | 46 900 |
| 4 х 3 секции | 3,5 х 2,3 | 29 000 | 30 500 | 59 500 |
| Можно изготовить нестандартный размер, запрашивайте стоимость у Вашего менеджера | ||||
Expolyte прямые
| Размер | Размер прямой м. | Цена конструкции | Цена фотопанелей | Цена за комплект |
| 3 х 3 секции | 3 х 2,3 | 34 000 | 21 900 | 45 900 |
| 6 х 3 секции | 6 х 2,3 | 57 000 | 39 900 | 96 900 |
| Можно изготовить нестандартный размер, запрашивайте стоимость у Вашего менеджера | ||||
Конструкция поп ап может иметь прямую или изогнутую форму. Благодаря классической изогнутой во внутрь форме достигается эффект максимальной вовлечённости. Несмотря на то, что стенды выглядят громоздко, они легко помещаются в сумку или пластиковый кейс/чемодан на колёсах.
Конструкция pop up относится к категории мобильных. Она достаточно быстро собирается и разбирается, имеет подсветку вверху и стойку, адаптированную под рабочее место. Лёгкость и прочность Pop up достигается за счёт использования в его конструкции алюминия и высокотехнологичного пластика. В конструктивных элементах В Поп ап предусмотрены рёбра жёсткости, с которыми стенд становится ещё прочнее и устойчивее к деформациям и механическим повреждениям.